- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 0666.666666万 | 7604-65-79 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 421083000063468 | 组织机构代码 | MA491E3Y3 | |
| 统一信用代码 | 91421083MA491E3Y3K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421083MA491E3Y3K | 行业 | 渔业 | |
| 营业期限 | 2017-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 7604-65-79 | |
| 登记机关 | 洪湖市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 湖北省洪湖市黄家口镇南套村7-12号 | |||
| 经营范围 |
水界建完金界、销售;水界养殖、销售。(涉及容可见底项目,团观得则关各门容可代方可见底)
|
|||